【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月天籁销量为9189辆,在东风日产销量中占比16.71%,在中型车销量中排名第9位。
天籁销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,天籁销量同比下降34.19%,环比增长65.24%;最近12个月中,天籁销量在2022年9月达到最高,销量为13998辆。
天籁最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 9189 | 16.71% | 4.02% | 9 |
2023-07 | 5561 | 11.08% | 2.43% | 12 |
2023-06 | 11123 | 20.62% | 4.87% | 8 |
2023-05 | 5435 | 9.62% | 2.38% | 14 |
2023-04 | 6740 | 13.19% | 2.95% | 11 |
2023-03 | 4290 | 10.93% | 1.88% | 16 |
2023-02 | 7103 | 14.33% | 3.11% | 9 |
2023-01 | 4501 | 11.18% | 1.97% | 15 |
2022-12 | 10411 | 18.34% | 4.56% | 10 |
2022-11 | 5856 | 13.57% | 2.56% | 15 |
2022-10 | 12073 | 16.77% | 5.28% | 7 |
2022-09 | 13998 | 19.72% | 6.13% | 7 |
在中型车市场,天籁在2023年8月份的市场份额同比下降了1.47%,在中型车的排名较上月上升3个名次。 2023年1-8月,天籁的累计销量达到53942辆, 同比下降63.31%, 在中型车销量排名为第10位。
东风日产2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 32894 | 紧凑型车 | 3 | 59.83% |
天籁 | 9189 | 中型车 | 9 | 16.71% |
奇骏 | 5695 | SUV | 50 | 10.36% |
逍客 | 4955 | SUV | 56 | 9.01% |
骐达TIIDA | 1511 | 紧凑型车 | 46 | 2.75% |
劲客 | 602 | SUV | 176 | 1.09% |
Ariya艾睿雅 | 106 | SUV | 251 | 0.19% |
蓝鸟 | 23 | 中型车 | 46 | 0.04% |
楼兰 | 4 | SUV | 287 | 0.01% |
天籁与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
天籁 | 9189 | 中型车 | 9 | 东风日产 | 16.71% |
雅阁 | 6915 | 中型车 | 12 | 广汽本田 | 16.40% |
北京现代ix35 | 136 | SUV | 245 | 北京现代 | 0.76% |
凌派 | 749 | 紧凑型车 | 54 | 广汽本田 | 1.78% |
速派 | 197 | 中型车 | 43 | 上汽斯柯达 | 13.12% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。