【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月传祺GS4销量为1425辆,在广汽乘用车销量中占比4.27%,在SUV销量中排名第130位。
传祺GS4销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,传祺GS4销量环比增长9.36%;最近12个月中,传祺GS4销量在2022年12月达到最高,销量为7636辆。
传祺GS4最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽乘用车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 1425 | 4.27% | 0.15% | 130 |
2023-07 | 1303 | 4.62% | 0.14% | 132 |
2023-06 | 3387 | 9.57% | 0.37% | 74 |
2023-05 | 2195 | 6.97% | 0.24% | 88 |
2023-04 | 3022 | 10.99% | 0.33% | 73 |
2023-03 | 2543 | 8.47% | 0.27% | 76 |
2023-02 | 2990 | 12.51% | 0.32% | 61 |
2023-01 | 4471 | 22.71% | 0.48% | 48 |
2022-12 | 7636 | 20.37% | 0.82% | 41 |
2022-11 | 3980 | 16.47% | 0.43% | 74 |
2022-10 | 6092 | 20.22% | 0.66% | 52 |
2022-09 | 6941 | 21.01% | 0.75% | 50 |
传祺GS4在SUV的排名较上月上升2个名次。 2023年1-8月,传祺GS4的累计销量达到21336辆, 同比下降75.34%, 在SUV销量排名为第79位。
广汽乘用车2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
传祺M8 | 9677 | MPV | 3 | 28.97% |
传祺M6 | 5405 | MPV | 6 | 16.18% |
传祺GS3 | 4757 | SUV | 58 | 14.24% |
影豹 | 3942 | 紧凑型车 | 29 | 11.80% |
影酷 | 3265 | SUV | 75 | 9.77% |
传祺GS8 | 3085 | SUV | 77 | 9.23% |
传祺E9 | 1842 | MPV | 15 | 5.51% |
传祺GS4 | 1425 | SUV | 130 | 4.27% |
传祺GA8 | 8 | 中大型车 | 25 | 0.02% |
传祺GS4与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
传祺GS4 | 1425 | SUV | 130 | 广汽乘用车 | 4.27% |
逍客 | 4955 | SUV | 56 | 东风日产 | 9.01% |
轩逸 | 32894 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 59.83% |
博越 | 6011 | SUV | 47 | 吉利汽车 | 7.81% |
荣威RX5 | 2248 | SUV | 97 | 上汽集团 | 20.85% |
风光580 | 573 | SUV | 181 | 东风小康 | 19.95% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。