【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月帝豪销量为11760辆,在吉利汽车销量中占比15.29%,在紧凑型车销量中排名第10位。
帝豪销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,帝豪销量同比下降52.87%,环比增长6.35%;最近12个月中,帝豪销量在2022年11月达到最高,销量为16781辆。
帝豪最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 11760 | 15.29% | 2.7% | 10 |
2023-07 | 11058 | 15.13% | 2.53% | 11 |
2023-06 | 10428 | 14.54% | 2.39% | 15 |
2023-05 | 12573 | 18.74% | 2.88% | 8 |
2023-04 | 11557 | 19.37% | 2.65% | 9 |
2023-03 | 11121 | 18.02% | 2.55% | 9 |
2023-02 | 10315 | 15.84% | 2.36% | 10 |
2023-01 | 10100 | 14.97% | 2.31% | 8 |
2022-12 | 13117 | 15.88% | 3.01% | 12 |
2022-11 | 16781 | 17.73% | 3.85% | 6 |
2022-10 | 16718 | 15.64% | 3.83% | 7 |
2022-09 | 13757 | 16.64% | 3.15% | 10 |
在紧凑型车市场,帝豪在2023年8月份的市场份额同比下降了2.29%,在紧凑型车的排名较上月上升1个名次。 2023年1-8月,帝豪的累计销量达到88912辆, 同比下降45.33%, 在紧凑型车销量排名为第10位。
吉利汽车2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星越L | 13529 | SUV | 14 | 17.59% |
帝豪 | 11760 | 紧凑型车 | 10 | 15.29% |
博越L | 11271 | SUV | 19 | 14.65% |
星瑞 | 10345 | 紧凑型车 | 11 | 13.45% |
熊猫mini | 8855 | 微型车 | 3 | 11.51% |
缤越 | 6762 | SUV | 43 | 8.79% |
博越 | 6011 | SUV | 47 | 7.81% |
缤瑞 | 3025 | 紧凑型车 | 35 | 3.93% |
豪越L | 1947 | SUV | 110 | 2.53% |
吉利ICON | 1906 | SUV | 111 | 2.48% |
帝豪L HiP | 643 | 紧凑型车 | 57 | 0.84% |
星越L增程电动版 | 614 | SUV | 173 | 0.80% |
嘉际 | 250 | MPV | 40 | 0.33% |
帝豪与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
帝豪 | 11760 | 紧凑型车 | 10 | 吉利汽车 | 15.29% |
威驰 | 30 | 小型车 | 10 | 一汽丰田 | 0.04% |
名爵5 | 2648 | 紧凑型车 | 37 | 上汽名爵 | 32.84% |
英朗 | 3 | 紧凑型车 | 82 | 上汽通用别克 | 0.01% |
艾瑞泽5 | 3763 | 紧凑型车 | 31 | 奇瑞汽车 | 10.40% |
博越 | 6011 | SUV | 47 | 吉利汽车 | 7.81% |
帝豪 6.99-12.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。