【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月领克01销量为1981辆,在领克销量中占比11.11%,在SUV销量中排名第108位。
领克01销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,领克01销量同比下降44.28%,环比增长17.71%;最近12个月中,领克01销量在2022年10月达到最高,销量为2721辆。
领克01最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占领克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 1981 | 11.11% | 0.21% | 108 |
2023-07 | 1683 | 11.06% | 0.18% | 115 |
2023-06 | 1838 | 12.39% | 0.2% | 114 |
2023-05 | 1213 | 9.00% | 0.13% | 120 |
2023-04 | 1074 | 8.54% | 0.12% | 130 |
2023-03 | 895 | 7.03% | 0.1% | 140 |
2023-02 | 774 | 6.56% | 0.08% | 140 |
2023-01 | 1042 | 9.63% | 0.11% | 114 |
2022-12 | 1405 | 6.39% | 0.15% | 146 |
2022-11 | 1047 | 5.77% | 0.11% | 146 |
2022-10 | 2721 | 16.55% | 0.29% | 95 |
2022-09 | 2689 | 16.62% | 0.29% | 101 |
在SUV市场,领克01在2023年8月份的市场份额同比下降了0.11%,在SUV的排名较上月上升7个名次。 2023年1-8月,领克01的累计销量达到10500辆, 同比下降46.85%, 在SUV销量排名为第124位。
领克2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领克06 | 6563 | SUV | 44 | 36.80% |
领克03 | 6143 | 紧凑型车 | 22 | 34.44% |
领克01 | 1981 | SUV | 108 | 11.11% |
领克09新能源 | 1798 | SUV | 115 | 10.08% |
领克01新能源 | 445 | SUV | 200 | 2.49% |
领克05新能源 | 347 | SUV | 214 | 1.95% |
领克06新能源 | 283 | SUV | 223 | 1.59% |
领克05 | 163 | SUV | 241 | 0.91% |
领克09 | 113 | SUV | 250 | 0.63% |
领克01与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领克01 | 1981 | SUV | 108 | 领克 | 11.11% |
雅阁 | 6915 | 中型车 | 12 | 广汽本田 | 16.40% |
迈腾 | 16951 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 | 19.01% |
探界者 | 1600 | SUV | 122 | 上汽通用雪佛兰 | 10.07% |
红旗HS5 | 8779 | SUV | 32 | 一汽红旗 | 28.68% |
领克05 | 163 | SUV | 241 | 领克 | 0.91% |
领克01 16.59-20.68万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。