【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月宝马X2销量为1532辆,在华晨宝马销量中占比2.55%,在SUV销量中排名第124位。
宝马X2销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,宝马X2销量同比下降46.99%,环比下降20.29%;最近12个月中,宝马X2销量在2023年6月达到最高,销量为2083辆。
宝马X2最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 1532 | 2.55% | 0.17% | 124 |
2023-07 | 1922 | 3.21% | 0.21% | 108 |
2023-06 | 2083 | 3.53% | 0.23% | 108 |
2023-04 | 1397 | 2.63% | 0.15% | 115 |
2023-03 | 1000 | 1.71% | 0.11% | 130 |
2023-02 | 887 | 1.80% | 0.1% | 130 |
2023-01 | 835 | 1.47% | 0.09% | 136 |
2022-12 | 861 | 1.43% | 0.09% | 180 |
2022-11 | 1151 | 1.97% | 0.12% | 141 |
2022-10 | 1078 | 2.10% | 0.12% | 153 |
2022-09 | 1728 | 2.46% | 0.19% | 129 |
在SUV市场,宝马X2在2023年8月份的市场份额同比下降了0.09%,在SUV的排名较上月下降16个名次。 2023年1-8月,宝马X2的累计销量达到9656辆, 同比下降47.83%, 在SUV销量排名为第128位。
华晨宝马2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝马3系 | 13199 | 中型车 | 6 | 21.96% |
宝马5系 | 10291 | 中大型车 | 4 | 17.12% |
宝马X3 | 9816 | SUV | 28 | 16.33% |
宝马X5 | 9452 | SUV | 29 | 15.72% |
宝马X1 | 5859 | SUV | 48 | 9.75% |
宝马i3 | 4952 | 中型车 | 17 | 8.24% |
宝马iX3 | 2652 | SUV | 85 | 4.41% |
宝马1系 | 1956 | 紧凑型车 | 42 | 3.25% |
宝马X2 | 1532 | SUV | 124 | 2.55% |
宝马5系新能源 | 407 | 中大型车 | 18 | 0.68% |
宝马X2与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝马X2 | 1532 | SUV | 124 | 华晨宝马 | 2.55% |
宝马3系 | 13199 | 中型车 | 6 | 华晨宝马 | 21.96% |
宝马X1 | 5859 | SUV | 48 | 华晨宝马 | 9.75% |
宝马1系 | 1956 | 紧凑型车 | 42 | 华晨宝马 | 3.25% |
宝马X3 | 9816 | SUV | 28 | 华晨宝马 | 16.33% |
凯迪拉克XT4 | 1689 | SUV | 119 | 通用凯迪拉克 | 10.55% |
宝马X2 28.58-33.29万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。