【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月马自达CX-50行也销量为1012辆,在长安马自达销量中占比12.76%,在SUV销量中排名第148位。
马自达CX-50行也销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,马自达CX-50行也销量环比下降3.71%;最近12个月中,马自达CX-50行也销量在2023年6月达到最高,销量为4158辆。
马自达CX-50行也最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安马自达份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 1012 | 12.76% | 0.11% | 148 |
2023-07 | 1051 | 21.29% | 0.11% | 144 |
2023-06 | 4158 | 56.11% | 0.45% | 59 |
2023-05 | 503 | 7.29% | 0.05% | 179 |
马自达CX-50行也在SUV的排名较上月下降4个名次。
长安马自达2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
马自达3 昂克赛拉 | 6000 | 紧凑型车 | 23 | 75.63% |
马自达CX-50行也 | 1012 | SUV | 148 | 12.76% |
马自达CX-5 | 703 | SUV | 166 | 8.86% |
马自达CX-30 | 196 | SUV | 237 | 2.47% |
马自达CX-30 EV | 22 | SUV | 278 | 0.28% |
马自达CX-50行也与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
马自达CX-50行也 | 1012 | SUV | 148 | 长安马自达 | 12.76% |
途胜 | 5058 | SUV | 54 | 北京现代 | 28.09% |
马自达CX-5 | 703 | SUV | 166 | 长安马自达 | 8.86% |
红旗HS5 | 8779 | SUV | 32 | 一汽红旗 | 28.68% |
长安CS75 PLUS | 22387 | SUV | 5 | 长安汽车 | 26.84% |
马自达CX-30 | 196 | SUV | 237 | 长安马自达 | 2.47% |
马自达CX-50行也 15.98-20.68万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。