【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月奔腾T90销量为496辆,在一汽奔腾销量中占比7.20%,在SUV销量中排名第194位。
奔腾T90销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,奔腾T90销量环比增长55.97%;最近12个月中,奔腾T90销量在2023年8月达到最高,销量为496辆。
奔腾T90最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽奔腾份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 496 | 7.20% | 0.05% | 194 |
2023-07 | 318 | 4.94% | 0.03% | 218 |
2023-06 | 195 | 2.16% | 0.02% | 229 |
奔腾T90在SUV的排名较上月上升24个名次。
一汽奔腾2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔腾B70 | 2607 | 中型车 | 26 | 37.82% |
奔腾NAT | 2251 | MPV | 11 | 32.66% |
奔腾T55 | 981 | SUV | 151 | 14.23% |
奔腾T90 | 496 | SUV | 194 | 7.20% |
奔腾T77 | 307 | SUV | 220 | 4.45% |
奔腾T99 | 129 | SUV | 247 | 1.87% |
奔腾M9 | 71 | MPV | 51 | 1.03% |
奔腾B70S | 51 | SUV | 268 | 0.74% |
奔腾T90与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔腾T90 | 496 | SUV | 194 | 一汽奔腾 | 7.20% |
途胜 | 5058 | SUV | 54 | 北京现代 | 28.09% |
红旗HS5 | 8779 | SUV | 32 | 一汽红旗 | 28.68% |
卡罗拉锐放 | 15633 | SUV | 12 | 一汽丰田 | 20.63% |
博越L | 11271 | SUV | 19 | 吉利汽车 | 14.65% |
狮铂拓界 | 848 | SUV | 155 | 起亚 | 20.76% |
奔腾T90 10.00-14.70万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。