【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月凯翼昆仑销量为624辆,在凯翼汽车销量中占比28.70%,在SUV销量中排名第171位。
凯翼昆仑销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,凯翼昆仑销量环比增长20.7%;最近12个月中,凯翼昆仑销量在2023年3月达到最高,销量为1529辆。
凯翼昆仑最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占凯翼汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 624 | 28.70% | 0.07% | 171 |
2023-07 | 517 | 21.85% | 0.06% | 189 |
2023-06 | 350 | 17.55% | 0.04% | 206 |
2023-05 | 448 | 10.10% | 0.05% | 187 |
2023-04 | 1075 | 25.81% | 0.12% | 129 |
2023-03 | 1529 | 37.05% | 0.17% | 105 |
2023-02 | 360 | 10.84% | 0.04% | 194 |
2023-01 | 347 | 11.38% | 0.04% | 184 |
凯翼昆仑在SUV的排名较上月上升18个名次。 2023年1-8月,凯翼昆仑的累计销量达到5250辆, 在SUV销量排名为第174位。
凯翼汽车2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
炫界 | 1425 | SUV | 129 | 65.55% |
凯翼昆仑 | 624 | SUV | 171 | 28.70% |
炫界Pro EV | 89 | SUV | 256 | 4.09% |
轩度 | 36 | 紧凑型车 | 79 | 1.66% |
凯翼昆仑与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凯翼昆仑 | 624 | SUV | 171 | 凯翼汽车 | 28.70% |
捷途X90 | 2581 | SUV | 87 | 奇瑞汽车 | 14.50% |
长安欧尚X7 PLUS | 3356 | SUV | 73 | 长安汽车 | 16.67% |
捷途大圣 | 4699 | SUV | 60 | 奇瑞汽车 | 26.40% |
长安欧尚Z6 | 6405 | SUV | 45 | 长安汽车 | 31.81% |
创维HT-i | 905 | SUV | 153 | 创维汽车 | 42.85% |
凯翼昆仑 9.99-14.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。