今日,小编了解到近期飞驰美版现车正在全系降价促销中,现车限时降价,活动期间还赠送订车大礼包,惊喜不断,感兴趣的朋友欢迎来电咨询或者到店购买。详情见下表:
| 飞驰美版4.0T 507马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 | 
|---|---|---|---|---|
| 378.00万 | 378.00万 | 到店面议 | 询底价 | |
| 378.00万 | 378.00万 | 到店面议 | 询底价 | |
| 店面地址:四川省成都金牛高新技术产业园区蜀西路42号4栋1层2号[查看地图] | ||||
| 飞驰美版4.0T 507马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 | 
|---|---|---|---|---|
| 378.00万 | 378.00万 | 到店面议 | 询底价 | |
| 378.00万 | 378.00万 | 到店面议 | 询底价 | |
| 店面地址:成都高新区益州大道北段3号[查看地图] | ||||
以上表格是2024/04/12 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。
| 生产厂商 | 平行进口宾利 | 汽车级别 | 豪华车 | 
| 车身尺寸 | 5299*1984*1488 | 轴距 | 3066mm | 
| 车体结构 | 承载式 | 整备质量 | kg | 
| 发动机 | 4.0T 507马力 V8 | 驱动方式 | 前置四驱 | 
| 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | 最大功率 | 373kW | 
| 最大扭矩 | 660 N m | 最高车速 | 306km/h | 
| 工信部油耗 | 10.9km | 整车质保 | |
| 可选颜色 | 
 | ||



 
		 
		 
		