【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月艾瑞泽e销量为481辆,在奇瑞新能源销量中占比5.59%,在紧凑型车销量中排名第62位。
艾瑞泽e销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,艾瑞泽e销量环比增长6771.43%;最近12个月中,艾瑞泽e销量在2022年9月达到最高,销量为2433辆。
艾瑞泽e最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞新能源份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 481 | 5.59% | 0.11% | 62 |
2023-07 | 7 | 0.09% | -- | 79 |
2023-06 | 1125 | 12.75% | 0.26% | 47 |
2023-05 | 462 | 6.20% | 0.11% | 59 |
2023-04 | 1176 | 14.69% | 0.27% | 53 |
2023-03 | 138 | 2.28% | 0.03% | 73 |
2023-02 | 192 | 3.47% | 0.04% | 73 |
2023-01 | 337 | 8.07% | 0.08% | 68 |
2022-12 | 1156 | 11.52% | 0.26% | 61 |
2022-11 | 1604 | 13.92% | 0.37% | 55 |
2022-10 | 56 | 0.33% | 0.01% | 82 |
2022-09 | 2433 | 11.94% | 0.56% | 49 |
艾瑞泽e在紧凑型车的排名较上月上升17个名次。 2023年1-8月,艾瑞泽e的累计销量达到3918辆, 在紧凑型车销量排名为第67位。
奇瑞新能源2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
QQ冰淇淋 | 5775 | 微型车 | 4 | 67.11% |
小蚂蚁 | 2320 | 微型车 | 6 | 26.96% |
艾瑞泽e | 481 | 紧凑型车 | 62 | 5.59% |
奇瑞无界Pro | 29 | 微型车 | 18 | 0.34% |
艾瑞泽e与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
艾瑞泽e | 481 | 紧凑型车 | 62 | 奇瑞新能源 | 5.59% |
小蚂蚁 | 2320 | 微型车 | 6 | 奇瑞新能源 | 26.96% |
荣威Ei5 | 563 | 紧凑型车 | 60 | 上汽集团 | 5.22% |
瑞虎8 | 11089 | SUV | 23 | 奇瑞汽车 | 30.64% |
比亚迪e3 | 326 | 紧凑型车 | 67 | 比亚迪 | 0.14% |
比亚迪e2 | 1760 | 紧凑型车 | 45 | 比亚迪 | 0.76% |
艾瑞泽e 15.24-15.78万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。