【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月元pro销量为1890辆,在比亚迪销量中占比0.82%,在SUV销量中排名第113位。
元pro销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,元pro销量同比增长629.73%,环比增长39.48%;最近12个月中,元pro销量在2023年8月达到最高,销量为1890辆。
元pro最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 1890 | 0.82% | 0.2% | 113 |
2023-07 | 1355 | 0.62% | 0.15% | 129 |
2023-06 | 1759 | 0.80% | 0.19% | 116 |
2023-05 | 24 | 0.01% | -- | 267 |
2023-03 | 80 | 0.04% | 0.01% | 256 |
2022-09 | 434 | 0.22% | 0.05% | 206 |
在SUV市场,元pro在2023年8月份的市场份额同比增长了0.18%,在SUV的排名较上月上升16个名次。
比亚迪2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 39808 | 紧凑型车 | 1 | 17.30% |
海鸥 | 34841 | 小型车 | 1 | 15.14% |
宋PLUS新能源 | 32850 | SUV | 2 | 14.28% |
元PLUS | 24272 | SUV | 4 | 10.55% |
海豚 | 22096 | 小型车 | 2 | 9.60% |
汉 | 21760 | 中大型车 | 1 | 9.46% |
宋Pro新能源 | 19000 | SUV | 7 | 8.26% |
唐新能源 | 11156 | SUV | 21 | 4.85% |
驱逐舰05 | 9218 | 紧凑型车 | 16 | 4.01% |
护卫舰07 | 4604 | SUV | 62 | 2.00% |
海豹 | 4100 | 中型车 | 21 | 1.78% |
秦新能源 | 2196 | 紧凑型车 | 40 | 0.95% |
元pro | 1890 | SUV | 113 | 0.82% |
比亚迪e2 | 1760 | 紧凑型车 | 45 | 0.76% |
比亚迪e3 | 326 | 紧凑型车 | 67 | 0.14% |
宋MAX新能源 | 114 | MPV | 47 | 0.05% |
比亚迪D1 | 86 | MPV | 49 | 0.04% |
元pro与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
元pro | 1890 | SUV | 113 | 比亚迪 | 0.82% |
哪吒U | 3617 | SUV | 71 | 合众汽车 | 33.35% |
比亚迪e2 | 1760 | 紧凑型车 | 45 | 比亚迪 | 0.76% |
零跑T03 | 2056 | 微型车 | 7 | 零跑汽车 | 14.49% |
秦PLUS | 39808 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 17.30% |
AION Y | 26713 | SUV | 3 | 广汽埃安 | 51.31% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。