【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月逸达销量为4359辆,在长安汽车销量中占比5.23%,在紧凑型车销量中排名第27位。
逸达销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,逸达销量环比增长22.51%;最近12个月中,逸达销量在2023年8月达到最高,销量为4359辆。
逸达最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 4359 | 5.23% | 1% | 27 |
2023-07 | 3558 | 4.22% | 0.82% | 29 |
2023-06 | 4100 | 4.76% | 0.94% | 30 |
2023-05 | 3988 | 4.91% | 0.91% | 30 |
2023-04 | 2881 | 3.77% | 0.66% | 34 |
2023-03 | 2031 | 3.01% | 0.47% | 44 |
2023-02 | 715 | 0.99% | -- | -- |
2023-01 | 130 | 0.14% | -- | -- |
逸达在紧凑型车的排名较上月上升2个名次。 2023年1-8月,逸达的累计销量达到21762辆, 在紧凑型车销量排名为第36位。
长安汽车2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 22387 | SUV | 5 | 26.84% |
逸动 | 13837 | 紧凑型车 | 8 | 16.59% |
长安Lumin | 13446 | 微型车 | 2 | 16.12% |
长安UNI-V | 9863 | 紧凑型车 | 12 | 11.82% |
长安CS55PLUS | 7368 | SUV | 38 | 8.83% |
逸达 | 4359 | 紧凑型车 | 27 | 5.23% |
长安UNI-V 智电iDD | 2617 | 紧凑型车 | 38 | 3.14% |
长安UNI-T | 2471 | SUV | 88 | 2.96% |
锐程PLUS | 1853 | 紧凑型车 | 43 | 2.22% |
长安UNI-K | 1723 | SUV | 118 | 2.07% |
长安CS35PLUS | 1584 | SUV | 123 | 1.90% |
奔奔E-Star | 1169 | 微型车 | 8 | 1.40% |
长安UNI-K 智电iDD | 530 | SUV | 188 | 0.64% |
逸动新能源 | 79 | 紧凑型车 | 74 | 0.09% |
长安CS95 | 68 | SUV | 259 | 0.08% |
长安CS85 COUPE | 58 | SUV | 265 | 0.07% |
逸达与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
逸达 | 4359 | 紧凑型车 | 27 | 长安汽车 | 5.23% |
逸动 | 13837 | 紧凑型车 | 8 | 长安汽车 | 16.59% |
威朗 | 7861 | 紧凑型车 | 20 | 上汽通用别克 | 15.73% |
星瑞 | 10345 | 紧凑型车 | 11 | 吉利汽车 | 13.45% |
长安CS55PLUS | 7368 | SUV | 38 | 长安汽车 | 8.83% |
长安UNI-V | 9863 | 紧凑型车 | 12 | 长安汽车 | 11.82% |
逸达 8.39-10.79万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。