【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月赛图斯销量为781辆,在起亚销量中占比19.12%,在SUV销量中排名第157位。
赛图斯销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,赛图斯销量环比下降8.65%;最近12个月中,赛图斯销量在2023年7月达到最高,销量为855辆。
赛图斯最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占起亚份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 781 | 19.12% | 0.08% | 157 |
2023-07 | 855 | 17.98% | 0.09% | 157 |
2023-06 | 677 | 13.33% | 0.07% | 165 |
2023-05 | 165 | 2.31% | 0.02% | 231 |
2023-04 | 187 | 2.49% | 0.02% | 230 |
起亚2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
狮铂拓界 | 848 | SUV | 155 | 20.76% |
赛图斯 | 781 | SUV | 157 | 19.12% |
智跑 | 709 | SUV | 165 | 17.36% |
奕跑 | 651 | SUV | 169 | 15.94% |
起亚K3 | 409 | 紧凑型车 | 65 | 10.01% |
起亚K5 | 206 | 中型车 | 42 | 5.04% |
嘉华 | 205 | MPV | 43 | 5.02% |
焕驰 | 160 | 小型车 | 9 | 3.92% |
KX3傲跑 | 115 | SUV | 249 | 2.82% |
赛图斯与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
赛图斯 | 781 | SUV | 157 | 起亚 | 19.12% |
途胜 | 5058 | SUV | 54 | 北京现代 | 28.09% |
智跑 | 709 | SUV | 165 | 起亚 | 17.36% |
起亚K3 | 409 | 紧凑型车 | 65 | 起亚 | 10.01% |
KX3傲跑 | 115 | SUV | 249 | 起亚 | 2.82% |
捷达VS5 | 6904 | SUV | 41 | 一汽-大众捷达 | 57.53% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。