【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年2月10-15万销量为559893辆,占市场份额24.95%。
10-15万汽车销量走势图 (单位:辆)
2024年2月,10-15万销量同比下降16.68%,环比下降44.63%。
最近一年10-15万销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2024-02 | 559893 | 24.95% | 2 |
2024-01 | 1011165 | 25.25% | 2 |
2023-12 | 1047058 | 22.44% | 2 |
2023-11 | 975142 | 23.77% | 2 |
2023-10 | 981124 | 24.3% | 2 |
2023-09 | 972901 | 24.22% | 2 |
2023-08 | 906439 | 23.63% | 2 |
2023-07 | 840029 | 23.84% | 2 |
2023-06 | 883404 | 23.48% | 2 |
2023-05 | 839300 | 25.1% | 2 |
2023-04 | 771414 | 24.12% | 2 |
2023-03 | 726907 | 23.43% | 2 |
2024年2月10-15万销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 27851 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 |
轩逸 | 19878 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 |
长安CS75 PLUS | 17303 | SUV | 3 | 长安汽车 |
朗逸 | 14400 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 |
速腾 | 14209 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 |
宋PLUS新能源 | 12693 | SUV | 4 | 比亚迪 |
卡罗拉锐放 | 11017 | SUV | 6 | 一汽丰田 |
哈弗H6 | 10848 | SUV | 7 | 长城汽车 |
锋兰达 | 10774 | SUV | 8 | 广汽丰田 |
星越L | 10138 | SUV | 10 | 吉利汽车 |
星瑞 | 9746 | 紧凑型车 | 5 | 吉利汽车 |
宋Pro新能源 | 9386 | SUV | 11 | 比亚迪 |
海豚 | 9213 | 小型车 | 2 | 比亚迪 |
逸动 | 8683 | 紧凑型车 | 6 | 长安汽车 |
瑞虎8 | 8296 | SUV | 13 | 奇瑞汽车 |
元PLUS | 8210 | SUV | 14 | 比亚迪 |
帝豪 | 8162 | 紧凑型车 | 7 | 吉利汽车 |
捷途X70 | 7828 | SUV | 15 | 奇瑞汽车 |
思域 | 7420 | 紧凑型车 | 8 | 东风本田 |
博越L | 7232 | SUV | 19 | 吉利汽车 |
宝来 | 7221 | 紧凑型车 | 9 | 一汽-大众 |
艾瑞泽8 | 7160 | 紧凑型车 | 10 | 奇瑞汽车 |
长安UNI-V | 7135 | 紧凑型车 | 11 | 长安汽车 |
伊兰特 | 7066 | 紧凑型车 | 12 | 北京现代 |
雷凌 | 7041 | 紧凑型车 | 13 | 广汽丰田 |
凌渡 | 6963 | 紧凑型车 | 14 | 上汽大众 |
驱逐舰05 | 6953 | 紧凑型车 | 15 | 比亚迪 |
逍客 | 6680 | SUV | 22 | 东风日产 |
长安欧尚Z6 | 6591 | SUV | 24 | 长安汽车 |
AION Y | 5794 | SUV | 30 | 广汽埃安 |
型格 | 5691 | 紧凑型车 | 16 | 广汽本田 |
五菱星光 | 5647 | 中型车 | 10 | 上汽通用五菱 |
长安欧尚X5 PLUS | 5565 | SUV | 31 | 长安汽车 |
长安CS55PLUS | 5545 | SUV | 32 | 长安汽车 |
AION S | 5462 | 紧凑型车 | 17 | 广汽埃安 |
哈弗大狗 | 5451 | SUV | 34 | 长城汽车 |
捷途旅行者 | 4974 | SUV | 38 | 奇瑞汽车 |
银河L7 | 4775 | SUV | 39 | 吉利汽车 |
捷达VS5 | 4594 | SUV | 40 | 一汽-大众捷达 |
缤越 | 4506 | SUV | 41 | 吉利汽车 |
深蓝S7 | 4202 | SUV | 43 | 深蓝汽车 |
博越 | 4044 | SUV | 44 | 吉利汽车 |
深蓝SL03 | 3987 | 中型车 | 13 | 深蓝汽车 |
领克03 | 3981 | 紧凑型车 | 20 | 领克 |
瑞虎7 | 3652 | SUV | 46 | 奇瑞汽车 |
威朗 | 3448 | 紧凑型车 | 22 | 上汽通用别克 |
逸达 | 3405 | 紧凑型车 | 23 | 长安汽车 |
蒙迪欧 | 3381 | 中型车 | 17 | 长安福特 |
传祺M6 | 3334 | MPV | 6 | 广汽乘用车 |
高尔夫 | 3245 | 紧凑型车 | 25 | 一汽-大众 |
五菱佳辰 | 3086 | MPV | 7 | 上汽通用五菱 |
豪越L | 3008 | SUV | 52 | 吉利汽车 |
奔腾B70 | 3002 | 中型车 | 18 | 一汽奔腾 |
长安启源A05 | 2987 | 紧凑型车 | 26 | 长安启源 |
领克06 | 2971 | SUV | 53 | 领克 |
捷途X90 | 2889 | SUV | 55 | 奇瑞汽车 |
科鲁泽 | 2810 | 紧凑型车 | 28 | 上汽通用雪佛兰 |
卡罗拉 | 2743 | 紧凑型车 | 29 | 一汽丰田 |
红旗HS3 | 2742 | SUV | 56 | 一汽红旗 |
传祺GS3 | 2741 | SUV | 57 | 广汽乘用车 |
五菱星辰 | 2710 | SUV | 58 | 上汽通用五菱 |
微蓝6 | 2535 | 紧凑型车 | 30 | 上汽通用别克 |
长安欧尚X7 PLUS | 2407 | SUV | 63 | 长安汽车 |
哪吒X | 2338 | SUV | 64 | 合众汽车 |
海豹 | 2319 | 中型车 | 21 | 比亚迪 |
零跑C10 | 2266 | SUV | 67 | 零跑汽车 |
银河L6 | 2256 | 紧凑型车 | 32 | 吉利汽车 |
MG7 | 2139 | 中型车 | 23 | 上汽集团 |
探索06 | 2138 | SUV | 70 | 奇瑞汽车 |
北京现代ix35 | 2085 | SUV | 72 | 北京现代 |
捷途大圣 | 2077 | SUV | 73 | 奇瑞汽车 |
领睿 | 1934 | SUV | 77 | 江铃福特 |
蓝电E5 | 1915 | SUV | 78 | 赛力斯蓝电 |
马自达3 昂克赛拉 | 1873 | 紧凑型车 | 34 | 长安马自达 |
飞度 | 1844 | 小型车 | 4 | 广汽本田 |
长安启源Q05 | 1749 | SUV | 81 | 长安启源 |
马自达CX-5 | 1733 | SUV | 83 | 长安马自达 |
欧拉好猫 | 1731 | 小型车 | 5 | 长城新能源 |
长安启源A07 | 1723 | 中大型车 | 8 | 长安启源 |
捷达VS7 | 1720 | SUV | 84 | 一汽-大众捷达 |
影豹 | 1714 | 紧凑型车 | 37 | 广汽乘用车 |
纳米01 | 1668 | 小型车 | 6 | 东风汽车 |
零跑C11 | 1661 | SUV | 88 | 零跑汽车 |
Polo | 1636 | 小型车 | 7 | 上汽大众 |
吉利几何A | 1531 | 紧凑型车 | 38 | 吉利几何 |
缤智 | 1520 | SUV | 90 | 广汽本田 |
星途凌云 | 1467 | SUV | 92 | 星途 |
东风风神E70 | 1400 | 紧凑型车 | 39 | 东风乘用车 |
本田XR-V | 1313 | SUV | 95 | 东风本田 |
瑞虎5x | 1226 | SUV | 100 | 奇瑞汽车 |
荣威D7 | 1216 | 中型车 | 28 | 上汽集团 |
骐达TIIDA | 1200 | 紧凑型车 | 40 | 东风日产 |
凡尔赛C5 X | 1198 | 中型车 | 29 | 东风雪铁龙 |
北京EU5 | 1110 | 紧凑型车 | 41 | 北京汽车 |
长安UNI-T | 1109 | SUV | 106 | 长安汽车 |
起亚K3 | 1089 | 紧凑型车 | 42 | 悦达起亚 |
元pro | 1083 | SUV | 109 | 比亚迪 |
影酷 | 1074 | SUV | 110 | 广汽乘用车 |
缤瑞 | 1049 | 紧凑型车 | 43 | 吉利汽车 |
荣威RX5 | 1012 | SUV | 111 | 上汽集团 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。