【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月秦新能源销量为2196辆,在比亚迪销量中占比0.95%,在紧凑型车销量中排名第40位。
秦新能源销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,秦新能源销量同比下降42.56%,环比下降13.54%;最近12个月中,秦新能源销量在2022年9月达到最高,销量为3457辆。
秦新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 2196 | 0.95% | 0.5% | 40 |
2023-07 | 2540 | 1.16% | 0.58% | 40 |
2023-06 | 2550 | 1.16% | 0.58% | 38 |
2023-05 | 2350 | 1.12% | 0.54% | 40 |
2023-04 | 2696 | 1.47% | 0.62% | 38 |
2023-03 | 3015 | 1.66% | 0.69% | 33 |
2023-02 | 3106 | 1.83% | 0.71% | 29 |
2023-01 | 2595 | 1.95% | 0.59% | 33 |
2022-12 | 3057 | 1.35% | 0.7% | 44 |
2022-11 | 2822 | 1.26% | 0.65% | 46 |
2022-10 | 2475 | 1.14% | 0.57% | 48 |
2022-09 | 3457 | 1.72% | 0.79% | 40 |
在紧凑型车市场,秦新能源在2023年8月份的市场份额同比下降了0.26%, 2023年1-8月,秦新能源的累计销量达到21048辆, 同比下降37.71%, 在紧凑型车销量排名为第35位。
比亚迪2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 39808 | 紧凑型车 | 1 | 17.30% |
海鸥 | 34841 | 小型车 | 1 | 15.14% |
宋PLUS新能源 | 32850 | SUV | 2 | 14.28% |
元PLUS | 24272 | SUV | 4 | 10.55% |
海豚 | 22096 | 小型车 | 2 | 9.60% |
汉 | 21760 | 中大型车 | 1 | 9.46% |
宋Pro新能源 | 19000 | SUV | 7 | 8.26% |
唐新能源 | 11156 | SUV | 21 | 4.85% |
驱逐舰05 | 9218 | 紧凑型车 | 16 | 4.01% |
护卫舰07 | 4604 | SUV | 62 | 2.00% |
海豹 | 4100 | 中型车 | 21 | 1.78% |
秦新能源 | 2196 | 紧凑型车 | 40 | 0.95% |
元pro | 1890 | SUV | 113 | 0.82% |
比亚迪e2 | 1760 | 紧凑型车 | 45 | 0.76% |
比亚迪e3 | 326 | 紧凑型车 | 67 | 0.14% |
宋MAX新能源 | 114 | MPV | 47 | 0.05% |
比亚迪D1 | 86 | MPV | 49 | 0.04% |
秦新能源与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
秦新能源 | 2196 | 紧凑型车 | 40 | 比亚迪 | 0.95% |
东风风神E70 | 3463 | 紧凑型车 | 32 | 东风乘用车 | 39.02% |
宋Pro新能源 | 19000 | SUV | 7 | 比亚迪 | 8.26% |
比亚迪e2 | 1760 | 紧凑型车 | 45 | 比亚迪 | 0.76% |
秦PLUS | 39808 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 17.30% |
红旗E-QM5 | 6045 | 中型车 | 14 | 一汽红旗 | 19.75% |
秦新能源 12.99-17.48万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。