成都银河L7历史上牌数据(单位:辆)
月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
2024年01月 | 银河L7 | 201 | 3 |
2023年12月 | 银河L7 | 267 | 2 |
2023年11月 | 银河L7 | 183 | 4 |
2023年10月 | 银河L7 | 201 | 2 |
2023年09月 | 银河L7 | 212 | 3 |
2023年08月 | 银河L7 | 225 | 3 |
2023年07月 | 银河L7 | 248 | 4 |
2023年06月 | 银河L7 | 208 | 2 |
>>更多成都银河L7历史上牌数据<< |
成都银河L7竞品车型上牌数据(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量(辆) | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 星越L | 904 | 1 |
2 | 博越L | 440 | 2 |
3 | 汉 | 367 | 3 |
4 | 领克08新能源 | 308 | 1 |
5 | 皓影 | 239 | 9 |
6 | 极氪007 | 170 | 8 |
7 | 本田CR-V | 153 | 27 |
8 | 银河L6 | 117 | 4 |
全国银河L72024年1月份上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
---|---|---|---|
1 | 银河L7 | 西安 | 258 |
2 | 银河L7 | 广州 | 235 |
3 | 银河L7 | 成都 | 201 |
4 | 银河L7 | 郑州 | 188 |
5 | 银河L7 | 重庆 | 185 |
6 | 银河L7 | 台州 | 171 |
7 | 银河L7 | 杭州 | 155 |
8 | 银河L7 | 合肥 | 150 |
9 | 银河L7 | 北京 | 148 |
10 | 银河L7 | 天津 | 136 |
11 | 银河L7 | 无锡 | 103 |
12 | 银河L7 | 武汉 | 100 |
13 | 银河L7 | 深圳 | 97 |
14 | 银河L7 | 佛山 | 90 |
15 | 银河L7 | 长沙 | 89 |
16 | 银河L7 | 乌鲁木齐 | 87 |
17 | 银河L7 | 苏州 | 85 |
18 | 银河L7 | 东莞 | 83 |
19 | 银河L7 | 兰州 | 73 |
20 | 银河L7 | 上海 | 72 |
>>更多城市银河L7上牌数据<< |