【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月哈弗二代大狗新能源销量为771辆,在长城汽车销量中占比3.38%,在SUV销量中排名第159位。
哈弗二代大狗新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,哈弗二代大狗新能源销量同比下降74.35%,环比增长4.61%;最近12个月中,哈弗二代大狗新能源销量在2023年8月达到最高,销量为2200辆。
哈弗二代大狗新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 771 | 3.38% | 0.09% | 159 |
2024-06 | 737 | 3.72% | 0.09% | 164 |
2024-05 | 659 | 2.99% | 0.08% | 175 |
2024-04 | 889 | 4.11% | 0.1% | 149 |
2024-03 | 876 | 3.12% | 0.1% | 149 |
2024-02 | 451 | 2.10% | 0.05% | 160 |
2024-01 | 554 | 1.36% | 0.07% | 182 |
2023-12 | 769 | 1.75% | 0.09% | 183 |
2023-11 | 1350 | 2.76% | 0.16% | 143 |
2023-10 | 1441 | 2.70% | 0.17% | 137 |
2023-09 | 1418 | 2.77% | 0.17% | 135 |
2023-08 | 2200 | 4.91% | 0.26% | 99 |
在SUV市场,哈弗二代大狗新能源在2024年7月份的市场份额同比下降了0.27%,在SUV的排名较上月上升5个名次。 2024年1-7月,哈弗二代大狗新能源的累计销量达到4937辆, 在SUV销量排名为第172位。
长城汽车2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
哈弗大狗 | 8575 | SUV | 27 | 37.63% |
哈弗H6 | 5981 | SUV | 44 | 26.24% |
哈弗猛龙新能源 | 5118 | SUV | 50 | 22.46% |
哈弗M6 | 805 | SUV | 156 | 3.53% |
哈弗二代大狗新能源 | 771 | SUV | 159 | 3.38% |
哈弗H9 | 698 | SUV | 167 | 3.06% |
哈弗H5 | 485 | SUV | 194 | 2.13% |
哈弗枭龙MAX | 352 | SUV | 209 | 1.54% |
哈弗H6新能源 | 5 | SUV | 312 | 0.02% |
哈弗二代大狗新能源与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
哈弗二代大狗新能源 | 771 | SUV | 159 | 长城汽车 | 3.38% |
帕萨特新能源 | 530 | 中型车 | 43 | 上汽大众 | 0.63% |
欧尚Z6新能源 | 1016 | SUV | 142 | 长安汽车 | 10.05% |
护卫舰07 | 926 | SUV | 145 | 比亚迪 | 0.31% |
哈弗H6新能源 | 5 | SUV | 312 | 长城汽车 | 0.02% |
哈弗枭龙MAX | 352 | SUV | 209 | 长城汽车 | 1.54% |
哈弗二代大狗新能源 16.28-17.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。