【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月AION S销量为13537辆,在广汽埃安销量中占比42.53%,在紧凑型车销量中排名第6位。
AION S销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,AION S销量同比下降39.67%,环比下降1.82%;最近12个月中,AION S销量在2023年8月达到最高,销量为22648辆。
AION S最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽埃安份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 13537 | 42.53% | 4.58% | 6 |
2024-06 | 13788 | 42.86% | 4.66% | 6 |
2024-05 | 16657 | 46.65% | 5.63% | 6 |
2024-04 | 11889 | 47.38% | 4.02% | 7 |
2024-03 | 14758 | 50.57% | 4.99% | 7 |
2024-02 | 5462 | 46.02% | 1.85% | 17 |
2024-01 | 9534 | 45.15% | 3.22% | 15 |
2023-12 | 15216 | 36.27% | 5.15% | 6 |
2023-11 | 11728 | 30.22% | 3.97% | 11 |
2023-10 | 11730 | 28.73% | 3.97% | 11 |
2023-09 | 21546 | 42.78% | 7.29% | 6 |
2023-08 | 22648 | 43.51% | 7.66% | 6 |
在紧凑型车市场,AION S在2024年7月份的市场份额同比下降了0.87%, 2024年1-7月,AION S的累计销量达到85625辆, 同比下降61.24%, 在紧凑型车销量排名为第7位。
广汽埃安2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
AION Y | 16788 | SUV | 7 | 52.75% |
AION S | 13537 | 紧凑型车 | 6 | 42.53% |
AION V | 1479 | SUV | 118 | 4.65% |
Aion LX | 24 | SUV | 292 | 0.08% |
AION S与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
AION S | 13537 | 紧凑型车 | 6 | 广汽埃安 | 42.53% |
微蓝6 | 2898 | 紧凑型车 | 25 | 上汽通用别克 | 10.97% |
小鹏P7 | 1370 | 中型车 | 35 | 小鹏汽车 | 12.29% |
AION Y | 16788 | SUV | 7 | 广汽埃安 | 52.75% |
AION S 13.98-17.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。