【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都福田火星车主实际成交价追踪,车主之家发现,福田火星目前在售的26款车型暂无优惠,实际成交价格为11.68-18.78万元,详见下表:
福田火星 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 火星7 2.0T柴油手动两驱长轴乐享型 | 11.88万 | 到店面议 | 11.88万 | 询底价 |
2023款 火星7 2.0T柴油手动四驱长轴乐享型 | 13.28万 |
0.20万
|
13.48万 | 询底价 |
2023款 火星7 2.0T柴油手动两驱标轴精英型 | 12.88万 | 到店面议 | 12.88万 | 询底价 |
2023款 火星7 2.0T柴油手动两驱长轴精英型 | 12.98万 | 到店面议 | 12.98万 | 询底价 |
2023款 火星7 2.0T柴油手动四驱标轴精英型 | 14.28万 | 到店面议 | 14.28万 | 询底价 |
2023款 火星7 2.0T柴油手动四驱长轴精英型 | 14.38万 | 到店面议 | 14.38万 | 询底价 |
2023款 火星7 2.0T柴油自动两驱标轴精英型 | 14.38万 | 到店面议 | 14.38万 | 询底价 |
2023款 火星7 2.0T柴油自动两驱长轴精英型 | 14.48万 | 到店面议 | 14.48万 | 询底价 |
2023款 火星7 2.0T柴油自动四驱标轴精英型 | 15.78万 | 到店面议 | 15.78万 | 询底价 |
2023款 火星7 2.0T柴油自动四驱长轴精英型 | 15.88万 | 到店面议 | 15.88万 | 询底价 |
2023款 火星7 2.0T柴油手动两驱标轴豪华型 | 13.88万 | 到店面议 | 13.88万 | 询底价 |
2023款 火星7 2.0T柴油手动两驱长轴豪华型 | 13.98万 | 到店面议 | 13.98万 | 询底价 |
2023款 火星7 2.0T柴油手动四驱标轴豪华型 | 15.28万 | 到店面议 | 15.28万 | 询底价 |
2023款 火星7 2.0T柴油手动四驱长轴豪华型 | 15.38万 | 到店面议 | 15.38万 | 询底价 |
2023款 火星7 2.0T柴油自动两驱标轴豪华型 | 15.38万 | 到店面议 | 15.38万 | 询底价 |
2023款 火星7 2.0T柴油自动两驱长轴豪华型 | 15.48万 | 到店面议 | 15.48万 | 询底价 |
2023款 火星7 2.0T柴油自动四驱标轴豪华型 | 16.78万 | 到店面议 | 16.78万 | 询底价 |
2023款 火星7 2.0T柴油自动四驱长轴豪华型 | 16.88万 | 到店面议 | 16.88万 | 询底价 |
2023款 火星9 2.0T柴油自动两驱标轴尊享型 | 15.38万 | 到店面议 | 15.38万 | 询底价 |
2023款 火星9 2.0T柴油自动四驱标轴尊享型 | 16.78万 | 到店面议 | 16.78万 | 询底价 |
2023款 火星9 2.0T柴油自动两驱标轴旗舰型 | 16.38万 | 到店面议 | 16.38万 | 询底价 |
2023款 火星9 2.0T柴油自动四驱标轴旗舰型 | 17.78万 | 到店面议 | 17.78万 | 询底价 |
2023款 火星9 2.0T柴油自动两驱标轴至尊型 | 17.38万 | 到店面议 | 17.38万 | 询底价 |
2023款 火星9 2.0T柴油自动四驱标轴至尊型 | 18.78万 | 到店面议 | 18.78万 | 询底价 |
2023款 火星7 2.0T柴油手动两驱标轴乐享型 | 11.68万 | 到店面议 | 11.68万 | 询底价 |
2023款 火星7 2.0T柴油手动四驱标轴乐享型 | 13.18万 |
0.20万
|
13.38万 | 询底价 |
福田火星频道:http://www.16888.com/129872/
制表:车主之家
|
福田火星 2023款 火星7 2.0T柴油手动四驱标轴豪华型基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | SUV | 发动机 | 2.0T 163马力 L4 |
变速箱 | 6挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
长*宽*高 | 5617*2090*1910 | 轴距 | 3355 |
最大功率 | 120 | 最大扭矩 | 450 |
最高车速 | 160 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 617 名 |
成都福田火星与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
福田火星 | 11.68-18.78万 | 到店面议 | 11.68-18.78万 | 询底价 | |
途安 | 16.68-19.58万 |
1.40万
|
15.28-18.18万 | 询底价 | |
北京现代ix35 | 12.18-16.78万 |
2.20万
|
9.98-15.28万 | 询底价 | |
朗逸 | 9.40-15.19万 |
2.70万
|
7.29-12.79万 | 询底价 | |
凯迪拉克XT4 | 22.97-28.67万 |
3.80万
|
19.97-24.87万 | 询底价 | |
Polo | 9.09-12.49万 |
1.00万
|
8.09-11.49万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地福田汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务