【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年2月蒙迪欧销量为3381辆,在长安福特销量中占比52.50%,在中型车销量中排名第17位。
蒙迪欧销量走势图 (单位:辆)
2024年2月,蒙迪欧销量同比下降37.31%,环比下降51.7%;最近12个月中,蒙迪欧销量在2023年12月达到最高,销量为8726辆。
蒙迪欧最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安福特份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-02 | 3381 | 52.50% | 2.32% | 17 |
2024-01 | 7000 | 51.41% | 4.81% | 16 |
2023-12 | 8726 | 53.73% | 5.99% | 15 |
2023-11 | 7036 | 54.42% | 4.83% | 15 |
2023-10 | 6865 | 50.37% | 4.71% | 14 |
2023-09 | 6600 | 47.41% | 4.53% | 14 |
2023-08 | 5406 | 42.61% | 3.71% | 16 |
2023-07 | 4174 | 36.38% | 2.87% | 19 |
2023-06 | 4335 | 35.35% | 2.98% | 20 |
2023-05 | 3242 | 31.14% | 2.23% | 19 |
2023-04 | 2882 | 30.85% | 1.98% | 25 |
2023-03 | 2301 | 25.84% | 1.58% | 22 |
在中型车市场,蒙迪欧在2024年2月份的市场份额同比下降了1.07%,在中型车的排名较上月下降1个名次。 2024年1-2月,蒙迪欧的累计销量达到10381辆, 同比下降82.67%, 在中型车销量排名为第16位。
长安福特2024年2月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蒙迪欧 | 3381 | 中型车 | 17 | 52.50% |
锐界 | 1231 | SUV | 99 | 19.11% |
探险者 | 909 | SUV | 115 | 14.11% |
锐际 | 721 | SUV | 136 | 11.20% |
EVOS | 153 | SUV | 222 | 2.38% |
福特电马 | 45 | SUV | 258 | 0.70% |
蒙迪欧与竞品车型销量对比(2024年2月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
蒙迪欧 | 3381 | 中型车 | 17 | 长安福特 | 52.50% |
君越 | 868 | 中型车 | 31 | 上汽通用别克 | 4.73% |
迈腾 | 10217 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 | 19.27% |
帕萨特 | 11641 | 中型车 | 1 | 上汽大众 | 19.02% |
蒙迪欧 14.98-21.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。