【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年2月揽巡销量为1735辆,在一汽-大众销量中占比3.27%,在SUV销量中排名第82位。
揽巡销量走势图 (单位:辆)
2024年2月,揽巡销量同比下降3.72%,环比下降57.63%;最近12个月中,揽巡销量在2023年12月达到最高,销量为4566辆。
揽巡最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02 | 1735 | 3.27% | 0.32% | 82 |
| 2024-01 | 4095 | 4.18% | 0.75% | 76 |
| 2023-12 | 4566 | 3.70% | 0.84% | 70 |
| 2023-11 | 3091 | 3.19% | 0.57% | 83 |
| 2023-10 | 3111 | 3.41% | 0.57% | 85 |
| 2023-09 | 3104 | 3.26% | 0.57% | 81 |
| 2023-08 | 2982 | 3.34% | 0.55% | 79 |
| 2023-07 | 2624 | 3.17% | 0.48% | 86 |
| 2023-06 | 2849 | 2.91% | 0.53% | 87 |
| 2023-05 | 1912 | 2.29% | 0.35% | 100 |
| 2023-04 | 2471 | 3.17% | 0.46% | 85 |
| 2023-03 | 1545 | 1.91% | 0.28% | 103 |
在SUV市场,揽巡在2024年2月份的市场份额同比增长了0.04%,在SUV的排名较上月下降6个名次。 2024年1-2月,揽巡的累计销量达到5830辆, 同比下降81.12%, 在SUV销量排名为第81位。
一汽-大众2024年2月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 速腾 | 14209 | 紧凑型车 | 4 | 26.81% |
| 迈腾 | 10217 | 中型车 | 3 | 19.27% |
| 宝来 | 7221 | 紧凑型车 | 9 | 13.62% |
| 探岳 | 6627 | SUV | 23 | 12.50% |
| 高尔夫 | 3245 | 紧凑型车 | 25 | 6.12% |
| T-ROC探歌 | 3064 | SUV | 50 | 5.78% |
| 一汽-大众CC | 2287 | 中型车 | 22 | 4.31% |
| 揽巡 | 1735 | SUV | 82 | 3.27% |
| ID.4 CROZZ | 1299 | SUV | 96 | 2.45% |
| 揽境 | 1119 | SUV | 105 | 2.11% |
| 大众ID.7 VIZZION | 523 | 中型车 | 34 | 0.99% |
| 迈腾GTE插电混动 | 502 | 中型车 | 35 | 0.95% |
| 探岳X | 438 | SUV | 161 | 0.83% |
| 探影 | 295 | SUV | 192 | 0.56% |
| ID.6 CROZZ | 184 | SUV | 211 | 0.35% |
| 探岳GTE插电混动 | 42 | SUV | 260 | 0.08% |
揽巡与竞品车型销量对比(2024年2月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 揽巡 | 1735 | SUV | 82 | 一汽-大众 | 3.27% |
| 迈腾 | 10217 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 | 19.27% |
| 昂科威 | 1781 | SUV | 80 | 上汽通用别克 | 9.70% |
| 凯迪拉克XT5 | 1010 | SUV | 112 | 上汽通用凯迪拉克 | 15.52% |
| 途观L | 10214 | SUV | 9 | 上汽大众 | 16.69% |
| 探岳 | 6627 | SUV | 23 | 一汽-大众 | 12.50% |
揽巡 27.49-32.59万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

