成都汉历史上牌数据(单位:辆)
月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
2024年01月 | 汉 | 367 | 3 |
2023年12月 | 汉 | 467 | 6 |
2023年11月 | 汉 | 467 | 4 |
2023年10月 | 汉 | 470 | 5 |
2023年09月 | 汉 | 629 | 3 |
2023年08月 | 汉 | 541 | 7 |
2023年07月 | 汉 | 633 | 6 |
2023年06月 | 汉 | 726 | 5 |
2023年05月 | 汉 | 985 | 2 |
2023年04月 | 汉 | 657 | 4 |
2023年03月 | 汉 | 525 | 3 |
2023年02月 | 汉 | 208 | 6 |
2023年01月 | 汉 | 182 | 7 |
2022年12月 | 汉 | 326 | 9 |
2022年11月 | 汉 | 371 | 6 |
>>更多成都汉历史上牌数据<< |
成都汉竞品车型上牌数据(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量(辆) | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 问界M7 | 1374 | 2 |
2 | 奔驰C级 | 772 | 2 |
3 | 迈腾 | 375 | 11 |
4 | 坦克300 | 370 | 1 |
5 | 雅阁 | 317 | 8 |
6 | 唐新能源 | 307 | 4 |
7 | 宋L | 226 | 3 |
8 | 元PLUS | 216 | 17 |
全国汉2024年1月份上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
---|---|---|---|
1 | 汉 | 深圳 | 646 |
2 | 汉 | 广州 | 464 |
3 | 汉 | 成都 | 367 |
4 | 汉 | 郑州 | 342 |
5 | 汉 | 西安 | 284 |
6 | 汉 | 上海 | 260 |
7 | 汉 | 重庆 | 259 |
8 | 汉 | 合肥 | 257 |
9 | 汉 | 无锡 | 253 |
10 | 汉 | 北京 | 253 |
11 | 汉 | 杭州 | 251 |
12 | 汉 | 武汉 | 236 |
13 | 汉 | 苏州 | 231 |
14 | 汉 | 天津 | 206 |
15 | 汉 | 长沙 | 167 |
16 | 汉 | 南京 | 164 |
17 | 汉 | 东莞 | 151 |
18 | 汉 | 石家庄 | 145 |
19 | 汉 | 南宁 | 143 |
20 | 汉 | 宁波 | 141 |
>>更多城市汉上牌数据<< |