【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都红旗H9车主实际成交价追踪,车主之家发现,红旗H9目前在售的11款车型最高优惠达8.00万元,实际成交价格为30.98-78.00万元,详见下表:
| 红旗H9 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 2.0T 智联旗悦版 | 30.98万 | 到店面议 | 30.98万 | 询底价 |
| 2022款 2.0T 智联旗享版 | 32.98万 | 到店面议 | 32.98万 | 询底价 |
| 2022款 2.0T 智联旗畅版 | 36.98万 | 到店面议 | 36.98万 | 询底价 |
| 2022款 3.0T 智联旗畅版 | 45.98万 | 到店面议 | 45.98万 | 询底价 |
| 2022款 3.0T 智联旗领四座版 | 53.98万 | 到店面议 | 53.98万 | 询底价 |
| 2022款 3.0T H9+ 卓越定制版 | 86.00万 |
8.00万
|
78.00万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 智联旗悦版 | 30.98万 | 到店面议 | 30.98万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 智联旗享版 | 32.98万 | 到店面议 | 32.98万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 智联旗畅版 | 36.98万 | 到店面议 | 36.98万 | 询底价 |
| 2023款 3.0T 智联旗畅版 | 45.98万 | 到店面议 | 45.98万 | 询底价 |
| 2023款 3.0T 智联旗领四座版 | 53.98万 | 到店面议 | 53.98万 | 询底价 |
|
红旗H9频道:http://www.16888.com/128808/
制表:车主之家
|
||||
| 红旗H9 2023款 2.0T 智联旗畅版基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 中大型车 | 发动机 | 2.0T 252马力 L4 |
| 变速箱 | 7挡湿式双离合 | 驱动方式 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 长*宽*高 | 5137*1904*1493 | 轴距 | 3060 |
| 最大功率 | 185 | 最大扭矩 | 380 |
| 最高车速 | 230 | 网友油耗 | 11.2L (6人参与) |
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 8 名 |
周边城市红旗H9优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 30.98-86.00万 |
8.00万
|
30.98-78.00万 | 询底价 |
| 资阳 | 30.98-53.98万 | 到店面议 | 30.98-53.98万 | 询底价 |
| 眉山 | 30.98-53.98万 | 到店面议 | 30.98-53.98万 | 询底价 |
| 遂宁 | 30.98-53.98万 | 到店面议 | 30.98-53.98万 | 询底价 |
| 德阳 | 30.98-53.98万 | 到店面议 | 30.98-53.98万 | 询底价 |
成都红旗H9与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红旗H9 | 30.98-86.00万 |
8.00万
|
30.98-78.00万 | 询底价 | |
| 红旗H5 | 15.98-22.58万 | 到店面议 | 15.98-22.58万 | 询底价 | |
| 红旗HQ9 | 35.88-53.88万 | 到店面议 | 35.88-53.88万 | 询底价 | |
| 红旗H7 | 17.98-28.88万 | 到店面议 | 17.98-28.88万 | 询底价 | |
| 奥迪A8 | 82.98-195.48万 |
27.37万
|
58.45-176.90万 | 询底价 | |
| 凯迪拉克CT6 | 35.97-46.97万 |
4.50万
|
32.47-42.47万 | 询底价 | |
| 宝马3系 | 29.99-39.99万 | 到店面议 | 29.99-39.99万 | 询底价 | |
| 奔驰C级 | 33.23-37.90万 | 到店面议 | 33.23-37.90万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地一汽红旗经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务
